История дивидендных выплат
История дивидендных выплат ПАО «КГК» за последние 5 лет
2022 год | |||
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции | ||
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 1,67164063760301 | 3,14748465561717 | |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 204698089,6825 | 45301910,3175 | |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 250000000,00 | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 17.07.2023г. | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое Общее собрание акционеров, дата принятия решения -30.06.2023г., протокол ГОСА б/н от 04.07.2023г. | ||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 21.08.2023г. | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме |
2020 год |
2021 год |
|||
Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
|
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2,24960011132724 | 3,45931910827529 | 0,892054845599803 | 1,44269928417545 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 275 471 195,77 | 49 790 159,81 | 109235154,1825 | 20764845,8175 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 325261355,58 | 130000000,00 | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 19.07.2021г. | 23.12.2022г. | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое общее собрание акционеров 30.06.2021г. Протокол б/н от 01.07.2021г. | Внеочередное Общее собрание акционеров, дата принятия решения - 12.12.2022г., протокол ВОСА б/н от 13.12.2022г. | ||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 24.08.2021 г. | 03.02.2023 г. | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | В денежной форме |
2018 год | 2019 год | |||
|
Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2,2074818041 | 2,2074818041 | 2,257774293677 | 3,389774687119 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 269540689,40 | 30821339,97 | 276472152,24 | 48789203,34 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 302086066,34 | 325261355,58 | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 18.06.2019 г. | 30.11.2020 г. | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола |
Годовое Общее собрание акционеров, дата принятия решения - 04.06.2019г., протокол ГОСА б/н от 06.06.2019 г. |
Внеочередное общее собрание акционеров 17.11.2020 г. Протокол б/н от 18.11.2020 г. |
||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 23.07.2019 г. | 11.01.2021 г. | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | В денежной форме |