Обыкновенные акции | Привилегированные акции | |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 1,67164063760301 | 3,14748465561717 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 204698089,6825 | 45301910,3175 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | ||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов |
Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2,24960011132724 | 3,45931910827529 | 0,892054845599803 | 1,44269928417545 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 275 471 195,77 | 49 790 159,81 | 109235154,1825 | 20764845,8175 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | ||||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | ||||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | ||||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | ||||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов |
Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2,2074818041 | 2,2074818041 | 2,257774293677 | 3,389774687119 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 269540689,40 | 30821339,97 | 276472152,24 | 48789203,34 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | ||||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | ||||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | дата принятия решения - 04.06.2019г., протокол ГОСА б/н от 06.06.2019 г. | Протокол б/н от 18.11.2020 г. |
||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | ||||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов |