Обыкновенные акции | Привилегированные акции | |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2.2074818041 | 2.2074818041 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 269,540,689.40 | 30,821,339.97 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | ||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов |
Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2,669954289 | 2,67240869 | 2,09432925042 | 2,09625449835 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 326944996,56 | 38464117,24 | 256457750 | 30171500 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | ||||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | ||||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | ||||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | ||||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов |
Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | |
Размер дивидендов на 1 акцию руб. | 0,47731805589793 | 0,477756835034015 | 0,365240326455272 | 0,366501699361608 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 58449221,69 | 6876378,97 | 44724921,98 | 5275078,02 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | ||||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | ||||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | дата принятия решения - 27.05.2016г., протокол ГОСА б/н от 27.05.2016 г. | дата принятия решения - 16.06.2015 г., протокол ГОСА б/н от 16.06.2015 г. |
||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | ||||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов |