История дивидендных выплат
История дивидендных выплат ПАО «КГК» за последние 5 лет
| 2024 год | |||
|
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции | ||
| Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 1,302300249 | 6,289763902 | |
| Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 159471101,09 | 90528898,91 | |
| Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 250 000 000,00 | ||
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 03.07.2025г. | ||
| Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое Общее собрание акционеров, 28.06.2025г.,протокол б/н от 18.08.2025г. | ||
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 07.08.2025г. | ||
| Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | ||
| 2023 год |
2022 год |
|||
| Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
|
| Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 1,381167316 | 5,618777584 | 1,671640638 | 3,1474846556 |
| Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 169128642,06 | 80871357,94 | 204698089,68 | 45301910,32 |
| Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | ||
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 17.07.2024г. | 17.07.2023г. | ||
| Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое Общее собрание акционеров, 28.06.2024г., протокол б/н от 02.07.2024г. | Годовое Общее собрание акционеров, 30.06.2023г., протокол б/н от 04.07.2023г. | ||
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 18.08.2024 г. | 21.08.2023 г. | ||
| Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | В денежной форме | ||
| 2021 год | 2020 год | |||
|
|
Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
| Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 0,892054846 | 1,442699284 | 2,249600111 | 3,459319108 |
| Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 109235154,18 | 20764845,82 | 275 471 195,77 | 49 790 159,81 |
| Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 130 000 000,00 | 325 261 355,58 | ||
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 19.07.2021г. | 19.07.2021г. | ||
| Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Внеочередное Общее собрание акционеров, 12.12.2022г., протокол б/н от 13.12.2022г. | Годовое общее собрание акционеров 30.06.2021г. Протокол б/н от 01.07.2021г. | ||
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 03.02.2023 г. | 24.08.2021 г. | ||
| Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | В денежной форме | ||
