История дивидендных выплат
История дивидендных выплат ПАО «КГК» за последние 5 лет
2023 год | |||
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции | ||
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 1,381167316 | 5,618777584 | |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 169128642,06 | 80871357,94 | |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 250 000 000,00 | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 17.07.2023г. | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое Общее собрание акционеров, 28.06.2024г.,протокол б/н от 04.07.2023г. | ||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 19.08.2024г. | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме |
2022 год |
2021 год |
|||
Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
|
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 1,671640638 | 3,1474846556 | 0,892054846 | 1,442699284 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 204698089,68 | 45301910,32 | 109235154,18 | 20764845,82 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 250 000 000,00 | 130 000 000,00 | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 17.07.2023г. | 23.12.2022г. | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое Общее собрание акционеров, 30.06.2023г., протокол б/н от 04.07.2023г. | Внеочередное Общее собрание акционеров, 12.12.2022г., протокол б/н от 13.12.2022г. | ||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 24.08.2023 г. | 03.02.2023 г. | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | В денежной форме |
2020 год | 2019 год | |||
|
Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | 2,249600111 | 3,459319108 | 2,257774294 | 3,389774687 |
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб. | 275 471 195,77 | 49 790 159,81 | 276472152,24 | 48789203,34 |
Общий размер начисленных дивидендов, руб. | 325 261 355,58 | 325 261 355,58 | ||
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 19.07.2021г. | 30.11.2020 г. | ||
Дата проведение собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола | Годовое общее собрание акционеров 30.06.2021г. Протокол б/н от 01.07.2021г. |
Внеочередное общее собрание акционеров 17.11.2020 г. Протокол б/н от 18.11.2020 г. |
||
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 24.08.2021 г. | 11.01.2021 г. | ||
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов | В денежной форме | В денежной форме |